Mobile Warehouse Dock Ramp
| Awoṣe No. | MR-6 | MR-8 | MR-10 | MR-12 |
| Agbara fifuye (t) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Ìwọn Platform (mm) | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 |
| Iwọn Lapapọ (mm) | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 |
| Ìbú ètè (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Gigun Igbimọ Iru (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Gigun Platform (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Gigun Ite (mm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Ibiti o le ṣatunṣe Giga Giga (mm) | 1000-1800 | 1000-1800 | 1000-1800 | 1000-1800 |
| Ṣiṣẹ | Pẹlu ọwọ | Pẹlu ọwọ | Pẹlu ọwọ | Pẹlu ọwọ |
| Iwon iho (mm) | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 |
| Platform Awọn ohun elo | 3mm ẹnikeji irin awo + 7mm irin iboju | 4mm ẹnikeji irin awo + 7mm irin iboju | 4mm ẹnikeji irin awo + 7mm irin iboju | 5mm ẹnikeji irin awo + 8mm irin iboju |
| Awọn ohun elo ete | 14mm Q235B awo | 16mm Q235B awo | 18mm Q235B awo | 20mm Q235B awo |
| Igbesoke fireemu | 120× 60× 4.5 profaili irin | 120× 60× 4.5 profaili irin | 160× 80× 4.5 profaili irin | 200×100×6 irin profaili |
| Fireemu ibusun | 120× 60× 4.5 profaili irin | 120× 60× 4.5 profaili irin | 120× 60× 4.5 profaili irin | 160× 80× 4.5 profaili irin |
| Truss isalẹ | 100*50*3 tube onigun Q235B | 100*50*3 tube onigun Q235B | 100*50*3 tube onigun Q235B | 100*50*3 tube onigun Q235B |
| Awọn ọna opopona | 60*40*3 tube onigun Q235B | 60*40*3 tube onigun Q235B | 60*40*3 tube onigun Q235B | 60*40*3 tube onigun Q235B |
| Taya | 500-8 ri to taya | 500-8 ri to taya | 600-9 ri to taya | 600-9 ri to taya |
| Silinda Pin | 45# Ø50 opa irin*4 | 45# Ø50 opa irin*4 | 45# Ø50 opa irin*4 | 45# Ø50 opa irin*4 |
| Gbigbe Silinda Hydraulic | HGS jara Ø80/45 | HGS jara Ø80/45 | HGS jara Ø80/45 | HGS jara Ø80/45 |
| Aaye Hydraulic Silinda | HGS jara Ø40/25 | HGS jara Ø40/25 | HGS jara Ø40/25 | HGS jara Ø40/25 |
| Eefun Epo Pipe | Double waya apapo ga titẹ ọpọn 2-10-43MPa | Double waya apapo ga titẹ ọpọn 2-10-43MPa | Double waya apapo ga titẹ ọpọn 2-10-43MPa | Double waya apapo ga titẹ ọpọn 2-10-43MPa |
| Ohun elo itanna | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi |
| Epo Epo eefun | ML jara antiwear eefun ti epo 6L | ML jara antiwear eefun ti epo 6L | ML jara antiwear eefun ti epo 6L | ML jara antiwear eefun ti epo 6L |
Awọn alaye
Ifihan ile-iṣẹ
Onibara Ifowosowopo







